Kode Paket | 1808190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Asuransi Kesehatan Dosen dan Tenaga Kependidikan FIK UI 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | FIK UIURAIAN SINGKAT Asuransi Kesehatan08.11.2024.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 420.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 419.813.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |