No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Mitrasuci Mandiri - 01.335.939.3-041.000 | Rp. 436.790.994,00 |
Rp. 436.790.994,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | ASIA INFINITY - 63.993.146.8-626.000 | Rp. 445.203.240,00 |
Rp. 445.203.240,00 |
surat pernyataan dan surat keterangan tidak ditandatangani oleh pimpinan | ||||||||
3 | CV PAYU ABADI - 02.597.641.6-412.000 | Rp. 462.740.185,50 |
Rp. 462.740.185,50 |
Hanya mencantumkan NPWP , SPT dan Akta Perusahaan sedangkan persyaratan yang lain tidak | ||||||||
4 | CULTURE INDONESIA PERSADA - 53.742.601.7-453.000 | Rp. 446.756.019,00 |
Rp. 446.756.019,00 |
Tidak menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan | ||||||||
5 | CV. DIAN INTI PRATAMA - 90.252.873.6-216.000 | Rp. 448.061.490,00 |
Rp. 448.061.490,00 |
Tidak memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dalam periode 1 tahun terakhir | ||||||||
6 | PT. TANGGUH ABADI BERSAMA - 02.670.149.0-619.000 | Rp. 564.254.702,70 Melebihi Nilai Total HPS |
Rp. 564.254.702,70 Melebihi Nilai Total HPS |
Tidak memiliki pengalaman sejenis dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (2021). Berpengalaman pada pengadaan ATK OJK regional 6, Sulawesi, Maluku dan Papua, pada TA 2017 dan laporan keuangan tahun terakhir | ||||||||
7 | CV. FAJAR JAYA SEMESTA - 43.947.837.1-429.000 | Rp. 434.439.348,00 |
Rp. 434.439.348,00 |
1. Tidak melampirkan contoh format dan isian dari stock card dan contoh format laporan stok opname yang akan disampaikan kepada pengawas pekerjaan RSUI 2. Tidak melampirkan rencana pengiriman barang secara rutin yang diuraikan dalam durasi mingguan atau bulanan 3. Tidak melampirkan contoh surat jalan penerimaan barang, contoh surat retur dan pengiriman ulang atas barang yang rusak/cacat mutu | ||||||||
8 | CV.LIRA RAJA UTAMA - 02.995.376.7-005.000 | Rp. 440.652.573,00 |
Rp. 440.652.573,00 |
1. Tidak menyampaikan surat pernyataan a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Tidak menyampaikan Surat pernyataan menerima aturan dan ketentuan RSUI 3. Tidak menyampaikan surat pernyataan kebenaran data dan informasi 4. Tidak melampirkan surat keterangan nara hubung 5. Tidak menyampaikan persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan | ||||||||
9 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | |
|
|||||||||
10 | DJANNATIN ABADI KARYA - 42.221.883.4-617.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. SEBONG MAKMUR JAYA - 03.246.482.8-214.000 | |
|
|||||||||
12 | PT GEMA MULIA SEMESTA - 85.203.841.3-434.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. Satangkai Bungo Harapan - 53.343.521.0-008.000 | |
|
|||||||||
14 | PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA - 74.745.067.4-424.000 | |
|
|||||||||
15 | IMAZA SABDA PERKASA - 93.433.961.5-531.000 | |
|
|||||||||
16 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | |
|
|||||||||
17 | CV. Arcitif Jaya Makmur - 03.274.301.5-503.000 | |
|
|||||||||
18 | PT. Esence Sarana Medika - 31.816.834.1-518.000 | |
|
|||||||||
19 | Yarra Infotech - 41.524.957.2-432.000 | |
|
|||||||||
20 | PHYRUS SINERGI, CV - 02.207.401.7-615.000 | |
|
|||||||||
21 | PT. NUR BUMI NUSA - 42.262.751.3-617.000 | |
|
|||||||||
22 | PT. MEKAR SETIA LANGGENG MEDIKA - 42.015.669.7-447.000 | |
|
|||||||||
23 | PT. Prima Dua Jaya - 02.286.337.7-077.000 | |
|
|||||||||
24 | PT. GISOS PRATAMA PERKASA - 85.233.033.1-008.000 | |
|
|||||||||
25 | PT ANUGERAH BUANA SERAYA - 90.625.199.6-612.000 | |
|
|||||||||
26 | Tujuh Samudra - 03.312.959.4-008.000 | |
|
|||||||||
27 | BUMI JAYA BARU - 75.258.265.0-435.000 | |
|
|||||||||
28 | PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA - 73.002.884.2-044.000 | |
|
|||||||||
29 | CV ANDAR JAVAS INTI - 95.195.490.8-542.000 | |
|
|||||||||
30 | CV. TIGA TRI - 03.071.382.0-606.000 | |
|
|||||||||
31 | Dope Supply Indonesia - 90.681.386.0-202.000 | |
|
|||||||||
32 | PT SECURITY SAKHA GHANI - 63.328.208.2-012.000 | |
|
|||||||||
33 | CV BURSA MULTIMEDIA GROUP - 96.188.355.0-524.000 | |
|
|||||||||
34 | CV. Citra Gemilang Mandiri - 01.592.065.5-041.000 | |
|
|||||||||
35 | CV. SOLUSI ARYA PRIMA - 01.960.937.9-511.000 | |
|
|||||||||
36 | CV. PUTRA JAYA SAKTI - 31.454.727.4-015.000 | |
|
|||||||||
37 | CV. BERDIKARI JAYA OFFSET - 85.434.546.9-216.000 | |
|
|||||||||
38 | CV. BINA ABADI SEJAHTERA - 53.804.257.3-626.000 | |
|
|||||||||
39 | cv. elfana buana - 31.564.511.9-439.000 | |
|
|||||||||
40 | CV TIBER PANGESTU - 95.072.151.4-517.000 | |
|
|||||||||
41 | CV. Tri Jaya Khatulistiwa - 31.763.448.3-412.000 | |
|
|||||||||
42 | CV. VICKY PUTRA TAMA - 02.028.037.6-009.000 | |
|
|||||||||
43 | CV. TRIGAR ZAFARA BUARAN - 85.247.240.6-411.000 | |
|
|||||||||
44 | PT. HARTOSHI INDO PRATAMA - 02.881.233.7-036.000 | |
|
|||||||||
45 | IKSAM BERKAH SEMESTA - 53.749.425.4-425.000 | |
|
|||||||||
46 | PT. ABADI SINERGI JAYASAKTI - 42.426.726.8-086.000 | |
|
|||||||||
47 | cv harum global - 66.859.770.1-421.000 | |
|
|||||||||
48 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | |
|
|||||||||
49 | PT MULTI BINA SUKSES - 63.124.780.6-402.000 | |
|
|||||||||
50 | CV. TUAH FIRRNAD - 84.260.356.5-001.000 | |
|
|||||||||
51 | SATYA ROYAL MITRA GLOBALINDO - 41.329.701.1-412.000 | |
|
|||||||||
52 | CV. SATYA DARMAWAN - 02.174.270.5-017.000 | |
|
|||||||||
53 | CITRA UTAMA - 31.345.338.3-421.000 | |
|
|||||||||
54 | CV. Elektra Anugerah - 03.327.858.1-643.000 | |
|
|||||||||
55 | PT. TRITEX MAKMUR SEJAHTERA - 42.200.607.2-421.000 | |
|
|||||||||
56 | sangkuriang jaya abadi - 90.945.134.6-428.000 | |
|
|||||||||
57 | PT. AGRO MAJA PROTAMA - 43.890.103.5-702.000 | |
|
|||||||||
58 | CV Andalan Semesta Tata Aksara - 02.142.766.1-016.000 | |
|
|||||||||
59 | PT.ADHICOMAS LANGGENG - 01.325.911.4-432.000 | |
|
|||||||||
60 | PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA - 94.549.521.6-009.000 | |
|
|||||||||
61 | PT. Sentra Komputer Abadi - 83.655.542.5-017.000 | |
|
|||||||||
62 | CV. MITRA SISWA - 31.173.995.7-629.000 | |
|
|||||||||
63 | CV. MAJA KREASINDO - 43.931.253.9-702.000 | |
|
|||||||||
64 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |
|
|||||||||
65 | PT THEOS SUMBER BERKAT - 41.531.039.0-004.000 | |
|
|||||||||
66 | PT. PUTRA AMINAH PRIKASIH - 02.061.024.2-062.000 | |
|
|||||||||
67 | Arunika Jaya - 53.090.669.2-448.000 | |
|
|||||||||
68 | CV BINTANG SATU - 81.101.143.6-005.000 | |
|
|||||||||
69 | CV. Jaya Makmur Berdikari - 85.786.488.8-013.000 | |
|
|||||||||
70 | PT SIBRAS INDONESIA - 31.249.757.1-075.000 | |
|
|||||||||
71 | PT. FAZZA LOYAL KREASI - 43.608.213.5-447.000 | |
|
|||||||||
72 | CV. Purnama Rosa - 02.127.295.0-008.000 | |
|
|||||||||
73 | GARUDA MAHAMERU - 73.383.803.1-406.000 | |
|
|||||||||
74 | PT ABADI SEJAHTERA MIHARDJA - 42.717.089.9-422.000 | |
|
|||||||||
75 | CV.ASIA JAYA - 02.016.129.5-626.000 | |
|
|||||||||
76 | PT SINAR RADEN CAKRA - 96.255.451.5-424.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak