No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Asuransi Sinar Mas - 01.391.149.0-073.000 | Rp. 271.449.000,00 |
Rp. 271.449.000,00 |
![]() |
||||||||
2 | PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA - 01.661.322.6-062.000 | Rp. 277.707.300,00 |
Rp. 277.707.300,00 |
Benefit Rawat inap: Kamar ICU/ICCU/NICU (Maks. 15 hari/kejadian) yang ditawarkan di bawah standar minimal yang disyaratkan. | ||||||||
3 | PT.ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG - 01.391.150.8-073.000 | |
|
|||||||||
4 | PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL (PLN INSURANCE) - 01.568.936.7-062.000 | |
|
|||||||||
5 | PT. AJ. Central Asia Raya - 01.317.458.6-073.000 | |
|
|||||||||
6 | PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera - 01.334.064.1-062.000 | |
|
|||||||||
7 | Asyki Sarana Sejahtera - 03.320.101.3-404.000 | |
|
|||||||||
8 | PT Asuransi Reliance Indonesia - 01.106.864.0-022.000 | |
|
|||||||||
9 | PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Syariah Depok - 01.309.882.7-062.000 | |
|
|||||||||
10 | KSK INSURANCE INDONESIA - 01.333.548.4-036.000 | |
|
|||||||||
11 | PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA - 02.836.383.6-093.000 | |
|
|||||||||
12 | PT.ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA - 71.835.697.5-061.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak